Tabela de medidas

Medidas Jaquetas
Femininas
Tamanho Altura
(com barra)
Largura (cintura) Largura
(cava a cava)
Largura
(barra embaixo)
Manga
(com punho)
 PP 65 47 49 51 63
P 67 50 52 54 63,5
M 69 53 55 57 64
G 71 56 58 60 64,5
GG 73 59 61 63 65
XGG 75 62 64 66 65,5
XXGG 77 65 67 69 66

 

 

Masculinas
Tamanho Altura
(com barra)
Largura (cintura) Largura
(cava a cava)
Largura
(barra embaixo)
Manga
(com punho)
 PP  73 54 60 54 68
P 75 57 63 57 68,5
M 77 60 66 60 69
G 79 63 69 63 69,5
GG 81 66 72 66 70
XGG 83 69 75 69 70,5
XXGG 85 72 78 72 71

 

Medidas em centímetros

Gostou? Solicite orçamento.

Envie agora sua solicitação para orçamento através do site.