Tabela de medidas

Camisa Social
Femininas (Camisete)
Tamanho Altura

Largura
(entre busto
e cintura)

Manga
 PP 59 38,5 59
P 61 41,5 60
M 63 44,5 61
G 65 47,5 62
GG 67 50,5 63
XGG 69 53,5 64
XXGG 71 56,5 65

 

 

Masculinas (Slim)
Tamanho Altura Largura
(entre busto
e cintura)
Manga
 PP 66 45,5 62
P 68 48,5 63
M 70 51,5 64
G 72 54,5 65
GG 74 57,5 66
XGG 76 60,5 67
XXGG 78 63,5 68
 
Masculinas (Normal)
Tamanho Altura Largura
(entre busto
e cintura)
Manga
 PP 68 47,5 62
P 70 50,5 63
M 72 53,5 64
G 74 56,5 65
GG 76 59,5 66
XGG 78 62,5 67
XXGG 80 65,5 68

 

Medidas em centímetros

Gostou? Solicite orçamento.

Envie agora sua solicitação para orçamento através do site.